Δείτε την βαθμολογία της Α1 μετά τα αποτελέσματα της 14ης αγωνιστικής ! ΤΡΙΚΑΛΑ BC ARIES 78 - 62 ΑΡΗΣ ΑΕΚ 88 - 69 ΑΠΟΛΛΩΝ Π. CARNA Κ...

Δείτε την βαθμολογία της Α1 μετά τα αποτελέσματα της 14ης αγωνιστικής !
ΤΡΙΚΑΛΑ BC ARIES | 78 | - | 62 | ΑΡΗΣ |
ΑΕΚ | 88 | - | 69 | ΑΠΟΛΛΩΝ Π. CARNA |
ΚΥΜΗ SEAJETS | 81 | - | 86 | ΛΑΥΡΙΟ DHI |
ΠΑΟΚ | 84 | - | 67 | ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ |
ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KINGS | 77 | - | 83 | ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS |
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ | 69 | - | 72 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ SUPERFOODS |

ΣΧΟΛΙΑ